| 規格寸法 | 単位重量(kg/m) |
|---|---|
| H- 100 x 50 x 5 x 7 | 9.30 |
| H- 125 x 60 x 6 x 8 | 13.1 |
| H- 150 x 75 x 5 x 7 | 14.0 |
| H- 175 x 90 x 5 x 8 | 18.0 |
| H- 198 x 99 x 4.5 x 7 | 17.8 |
| H- 200 x 100 x 5.5 x 8 | 20.9 |
| H- 248 x 124 x 5 x 8 | 25.1 |
| H- 250 x 125 x 6 x 9 | 29.0 |
| H- 298 x 149 x 5.5 x 8 | 32.0 |
| H- 300 x 150 x 6.5 x 9 | 36.7 |
| H- 346 x 174 x 6 x 9 | 41.2 |
| H- 350 x 175 x 7 x 11 | 49.4 |
| H- 396 x 199 x 7 x 11 | 56.1 |
| H- 400 x 200 x 8 x 13 | 65.4 |
| H- 446 x 199 x 8 x 12 | 65.1 |
| H- 450 x 200 x 9 x 14 | 74.9 |
| H- 496 x 199 x 9 x 14 | 77.9 |
| H- 500 x 200 x 10 x 16 | 88.2 |
| H- 596 x 199 x 10 x 15 | 92.5 |
| H- 600 x 200 x 11 x 17 | 103 |
※ 本ページは鋼材重量の参考資料です。条件や用途により検討内容が異なります。
鉄骨加工・製作・現場施工・納まりに関するご相談は、計画段階や検討中の内容でも構いません。
→簡単なご相談はこちら










