| 規格寸法 | 単位重量(kg/m) |
|---|---|
| H- 100 x 100 x 6 x 8 | 16.9 |
| H- 125 x 125 x 6.5 x 9 | 23.6 |
| H- 150 x 150 x 7 x 10 | 31.1 |
| H- 175 x 175 x 7.5 x 11 | 40.4 |
| H- 200 x 200 x 8 x 12 | 49.9 |
| H- 250 x 250 x 9 x 14 | 71.8 |
| H- 300 x 300 x 10 x 15 | 93.0 |
| H- 350 x 350 x 12 x 19 | 135 |
| H- 400 x 400 x 13 x 21 | 172 |
※ 本ページは鋼材重量の参考資料です。条件や用途により検討内容が異なります。
鉄骨加工・製作・現場施工・納まりに関するご相談は、計画段階や検討中の内容でも構いません。
→簡単なご相談はこちら










