| 規格寸法 | 単位重量(kg/m) |
|---|---|
| H- 150 x 75 x 3.2 x 4.5 | 9.01 |
| H- 150 x 100 x 3.2 x 4.5 | 10.8 |
| H- 175 x 90 x 3.2 x 4.5 | 10.7 |
| H- 200 x 100 x 3.2 x 4.5 | 12.0 |
| H- 200 x 100 x 3.2 x 6.0 | 14.3 |
| H- 200 x 150 x 3.2 x 4.5 | 15.6 |
| H- 250 x 125 x 3.2 x 4.5 | 15.1 |
| H- 250 x 125 x 4.5 x 6.0 | 20.3 |
| H- 300 x 150 x 4.5 x 6.0 | 24.5 |
| H- 350 x 175 x 4.5 x 6.0 | 28.6 |
※ 本ページは鋼材重量の参考資料です。条件や用途により検討内容が異なります。
鉄骨加工・製作・現場施工・納まりに関するご相談は、計画段階や検討中の内容でも構いません。
→簡単なご相談はこちら










