| 規格寸法 | 単位重量(kg/m) |
|---|---|
| L- 90 x 75 x 9 | 11.0 |
| L- 100 x 75 x 7 | 9.32 |
| L- 100 x 75 x 10 | 13.0 |
| L- 125 x 75 x 7 | 10.7 |
| L- 125 x 75 x 10 | 14.9 |
| L- 125 x 90 x 10 | 16.1 |
| L- 125 x 90 x 13 | 20.6 |
| L- 150 x 90 x 9 | 16.4 |
| L- 150 x 90 x 12 | 21.5 |
| L- 150 x 100 x 9 | 17.1 |
| L- 150 x 100 x 12 | 22.4 |
※ 本ページは鋼材重量の参考資料です。条件や用途により検討内容が異なります。
鉄骨加工・製作・現場施工・納まりに関するご相談は、計画段階や検討中の内容でも構いません。
→簡単なご相談はこちら









