| 規格寸法 | 単位重量(kg/m) |
|---|---|
| □- 50 x 50 x 1.6 | 2.38 |
| □- 50 x 50 x 2.3 | 3.34 |
| □- 50 x 50 x 3.2 | 4.50 |
| □- 60 x 60 x 1.6 | 2.88 |
| □- 60 x 60 x 2.3 | 4.06 |
| □- 60 x 60 x 3.2 | 5.50 |
| □- 75 x 75 x 2.3 | 5.14 |
| □- 75 x 75 x 3.2 | 7.01 |
| □- 75 x 75 x 4.5 | 9.55 |
| □- 100 x 100 x 2.3 | 6.95 |
| □- 100 x 100 x 3.2 | 9.52 |
| □- 100 x 100 x 4.5 | 13.1 |
| □- 100 x 100 x 6.0 | 17.0 |
| □- 125 x 125 x 3.2 | 12.0 |
| □- 125 x 125 x 4.5 | 16.6 |
| □- 125 x 125 x 6.0 | 21.7 |
| □- 150 x 150 x 4.5 | 20.1 |
| □- 150 x 150 x 6.0 | 26.4 |
| □- 150 x 150 x 9.0 | 38.2 |
| □- 175 x 175 x 6.0 | 31.1 |
| □- 175 x 175 x 9.0 | 45.3 |
※ 本ページは鋼材重量の参考資料です。条件や用途により検討内容が異なります。
鉄骨加工・製作・現場施工・納まりに関するご相談は、計画段階や検討中の内容でも構いません。
→簡単なご相談はこちら










