コラム

規格寸法 単位重量(kg/m)
□- 200 x 200 x 6 35.6
□- 200 x 200 x 9 51.8
□- 200 x 200 x 12 67.0
□- 250 x 250 x 6 45.0
□- 250 x 250 x 9 65.9
□- 250 x 250 x 12 85.8
□- 250 x 250 x 16 111
□- 300 x 300 x 6 54.4
□- 300 x 300 x 9 80.1
□- 300 x 300 x 12 105
□- 300 x 300 x 16 136
□- 300 x 300 x 19 158
□- 350 x 350 x 9 94.2
□- 350 x 350 x 12 123
□- 350 x 350 x 16 161
□- 350 x 350 x 19 188
□- 350 x 350 x 22 214
□- 400 x 400 x 9 108
□- 400 x 400 x 12 142
□- 400 x 400 x 16 186
□- 400 x 400 x 19 218
□- 400 x 400 x 22 248
□- 450 x 450 x 9 122
□- 450 x 450 x 12 161
□- 450 x 450 x 16 211
□- 450 x 450 x 19 247
□- 450 x 450 x 22 283
□- 500 x 500 x 12 180
□- 500 x 500 x 16 236
□- 500 x 500 x 19 277
□- 500 x 500 x 22 317

異形□パイプ

軽量H型鋼

関連記事

  1. □パイプ

    規格寸法 単位重量(kg/m) …

  2. 細幅H型鋼

    規格寸法単位重量(kg/m)H- 100 x 5…

  3. C型鋼

    規格寸法 単位重量(kg/m) …

  4. 等辺山形鋼(等辺アングル)

    規格寸法 単位重量(kg/m) …

  5. 不等辺山形鋼(不等辺アングル)

    規格寸法 単位重量(kg/m) …

  6. 軽量H型鋼

    規格寸法単位重量(kg/m)H- 150 x 7…

  7. 中幅H型鋼

    規格寸法単位重量(kg/m)H- 148 x 1…

  8. 広幅H型鋼

    規格寸法単位重量(kg/m)H- 100 x 1…

PAGE TOP